90ºELBOW(S) > ELBOW

제품소개

90ºELBOW(S)

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

선택된 옵션

  • 상품 정보

    상품 상세설명

    KS/JIS


    NOMINAL PIPE SIZE OUTSIDE WALL THICKNESS(T) CENTER WEIGHT(KG)
    DIAMETER TO END
    A (O.D) SCH 10S SCH 20S SCH 40 SCH 80 F SCH 10S SCH 20S SCH 40 SCH 80
      (KS : S40S) (KS : S80S) (KS : S40S) (KS : S80S)
    15 21.7 2.1 2.5 2.8 3.7 38.1 0.06 0.07 0.08 0.1
    20 27.2 2.1 2.5 2.9 3.9 38.1 0.08 0.09 0.11 0.14
    25 34 2.8 3 3.4 4.5 38.1 0.13 0.14 0.16 0.2
    32 42.7 2.8 3 3.6 4.9 47.6 0.21 0.22 0.26 0.35
    40 48.6 2.8 3 3.7 5.1 57.2 0.29 0.31 0.37 0.5
    50 60.5 2.8 3.5 3.9 5.5 76.2 0.48 0.59 0.66 0.9
    65 76.3 3 3.5 5.2 7 95.3 0.81 0.95 1.38 1.81
    80 89.1 3 4 5.5 7.6 114.3 1.17 1.52 2.06 2.77
    90 101.6 3 4 5.7 8.1 133.4 1.54 2.04 2.85 2.85
    100 114.3 3 4 6 8.6 152.4 1.31 2.63 3.89 5.42
    125 139.8 3.4 5 6.6 9.5 190.5 3.46 5.02 6.55 9.23
    150 165.2 3.4 5 7.1 11 228.6 4.92 7.17 10.04 15.17
    200 216.3 4 6.5 8.2 12.7 304.8 10.13 16.27 20.35 30.84
    250 267.4 4 6.5 9.3 15.1 381 15.71 25.28 35.79 56.8
    300 318.5 4.5 6.5 10.3 17.4 457.2 25.28 36.28 56.8 93.74
    350 355.6 5 8 11.1 19 533.4 36.59 58.05 79.82 133.49
    400 406.4 5 8 12.7 21.4 609.6 47.88 76.03 119.28 196.55
    450 457.2 5 8 14.3 23.8 685.8 60.68 96.44 169.97 276.83
    500 508 5.5 9.5 15.1 26.2 762 82.41 141.22 221.94 376.41
    550 558.8 5.5 9.5 15.9 28.6 838.2 66.30 171.17 283.14 497.39
    600 609.6 6.5 9.5 17.5 31 914.4 140.28 204 370.78 641.83
    650 660.4 8 12.7 18.9 - 0.6 202.32 318.87 470 825.6
    700 711.2 8 12.7 17.5 - 6.8 234.85 370.34 506.8 -
    750 762 8 12.7 17.5 - 1143 269.81 425.65 582.76 -
    800 812.8 8 12.7 17.5 - 1219.2 307.18 484.8 664.03 -
    850 863.6 8 12.7 17.5 - 1295.4 346.98 547.81 750.6 -
    900 914.4 8 12.7 19.1 - 1371.6 389.21 614.66 917.85 -
    950 965.2 - - - - 1447.8 - - - -
    1000 1016 9.5 14.3 - - 1524 570.25 854.28 - -
    0 6.8 - - - - 1600.2 - - - -
    1100 7.6 - - - - 1676.4 - - - -
    1150 8.4 - - - - 1752.6 - - - -
    1200 1219.2 - - - - 1828.8 - - - -

    *모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.

    ANSI


    NOMINAL PIPE SIZE OUTSIDE WALL THICKNESS(T) CENTER WEIGHT(KG)
    DIAMETER TO END
    Inch (O.D) SCH 10S SCH 40S SCH 80S A SCH 10S SCH 40S SCH 80S
    1/2 21.3 - - - - - - -
    3/4 26.7 - - - - - - -
    1 33.4 2.77 3.38 4.55 25.4 0.09 0.11 0.13
    42.2 2.77 3.56 4.85 31.8 0.13 0.17 0.23
    48.3 2.77 3.68 5.08 38.1 0.19 0.24 0.33
    2 60.3 2.77 3.91 5.54 50.8 0.32 0.44 0.6
    73 3.05 5.16 7.01 63.5 0.53 0.87 1.19
    3 88.9 3.05 5.49 7.62 76.2 0.78 1.37 1.85
    101.6 3.05 5.74 8.08 88.9 1.05 1.91 2.63
    4 114.3 3.05 6.02 8.56 101.6 1.35 2.59 3.6
    5 141.3 3.4 6.55 9.53 127 2.33 4.39 6.24
    6 168.3 3.4 7.11 10.97 152.4 3.35 6.83 10.29
    8 219.1 3.76 8.18 12.7 203.2 6.44 13.72 20.85
    10 273 4.19 9.27 12.7 254 11.19 24.3 32.86
    12 323.8 4.57 9.53 12.7 304.8 17.4 35.73 47.13
    14 355.6 4.78 9.53 12.7 355.6 23.33 45.89 60.6
    16 406.4 4.78 9.53 12.7 406.4 26.8 60.15 79.52
    18 457.2 4.78 9.53 12.7 457.2 38.69 76.33 101
    20 508 5.54 9.53 12.7 508 55.34 94.43 125.05
    22 558.8 5.54 *9.53 *12.70 558.8 67.03 114.47 151.66
    24 609.6 6.35 9.53 12.7 609.6 91.38 136.42 180.84
    26 660.4 *7.92 *9.53 *12.70 660.4 133.55 160.3 212.58
    28 711.2 *7.92 *9.53 *12.70 711.2 155.02 186.11 246.89
    30 762 7.92 *9.53 *12.70 762 178.09 213.83 283.77
    32 812.8 *7.92 *9.53 *12.70 812.8 202.76 243.49 323.2
    34 863.6 *7.92 *9.53 *12.70 863.6 229.03 275.07 365.21
    36 914.4 *7.92 *9.53 *12.70 914.4 256.9 308.57 409.78
    38 965.2 - *9.53 *12.70 965.2 - 344 456.91
    40 1016 - *9.53 *12.70 1016 - 381.36 506.61
    42 1066.8 - *9.53 *12.70 1066.8 - 420.64 558.88
    44 1117.6 - *9.53 *12.70 1117.6 - 461.84 613.7
    46 1168.4 - *9.53 *12.70 1168.4 - 504.97 671.1
    48 1219.2 - *9.53 *12.70 1219.2 - 550.02 731.06

    *모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.

  • 사용후기

    등록된 사용후기

    사용후기가 없습니다.

  • 상품문의

    등록된 상품문의

    상품문의가 없습니다.

  • 배송/교환정보

    배송

    배송 안내 입력전입니다.

    교환

    교환/반품 안내 입력전입니다.