REDUCER > REDUCER

제품소개

REDUCER

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

선택된 옵션

  • 상품 정보

    상품 상세설명

    KS/JIS


    NOMINAL PIPE SIZE OUTSIDE WALL THICKNESS(T) END WEIGHT(KG)
    DIAMETER (O.D) TO END
    A (O.D1) (O.D2) SCH 10S SCH 20S SCH 40 SCH 80 H SCH 10S SCH 20S SCH 40 SCH 80
    (KS : S40S) (KS : S80S) (KS : S40S) (KS : S80S)
    T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2    
    20x15 27.2 21.7 2.1 2.1 2.5 2.5 2.9 2.8 3.9 3.7 38.1 0.04 0.05 0.06 0.08
    25x20 34 27.2 2.8 2.1 3 2.5 3.4 2.9 4.5 3.7 50.8 0.1 0.1 0.12 0.15
    25x15 34 21.7 2.8 2.1 3 2.5 3.4 2.8 4.5 3.7 50.8 0.09 0.09 0.11 0.13
    32x25 42.7 34 2.8 2.8 3 3 3.6 3.4 4.9 4.5 50.8 0.13 0.13 0.16 0.21
    32x20 42.7 27.2 2.8 2.1 3 2.5 3.6 2.9 4.9 3.9 50.8 0.11 0.12 0.14 0.19
    32x15 42.7 21.7 2.8 2.1 3 2.5 3.6 2.8 4.9 3.7 50.8 0.1 0.11 0.13 0.17
    40x32 48.6 42.7 2.8 2.8 3 3 3.7 3.6 5.1 4.9 63.5 0.19 0.2 0.25 0.33
    40x25 48.6 34 2.8 2.8 3 3 3.7 3.4 5.1 4.5 63.5 0.17 0.18 0.22 0.29
    40x20 48.6 27.2 2.8 2.1 3 2.5 3.7 2.9 5.1 3.9 63.5 0.16 0.17 0.2 0.26
    40x15 48.6 21.7 2.8 2.1 3 2.5 3.7 2.8 5.1 3.7 63.5 0.14 0.15 0.18 0.24
    50x40 60.5 48.6 2.8 2.8 3.5 3 3.9 3.7 5.5 5.1 76.2 0.28 0.34 0.37 0.51
    50x32 60.5 42.7 2.8 2.8 3.5 3 3.9 3.6 5.5 4.9 76.2 0.26 0.32 0.35 0.48
    50x25 60.5 34 2.8 2.8 3.5 3 3.9 3.4 5.5 4.5 76.2 0.24 0.29 0.32 0.44
    50x20 60.5 27.2 2.8 2.1 3.5 2.5 3.9 2.9 5.5 3.9 76.2 0.22 0.27 0.3 0.4
    65x50 76.3 60.5 3 2.8 3.5 3.5 5.2 3.9 7 5.5 88.9 0.43 0.5 0.73 0.95
    65x40 76.3 48.6 3 2.8 3.5 3 5.2 3.7 7 5.1 88.9 0.4 0.46 0.66 0.86
    65x32 76.3 42.7 3 2.8 3.5 3 5.2 3.6 7 4.9 88.9 0.38 0.43 0.63 0.81
    65x25 76.3 34 3 2.8 3.5 3 5.2 3.4 7 4.5 88.9 0.35 0.4 0.58 0.75
    80x65 89.1 76.3 3 3 4 3.5 5.5 5.2 7.6 7 88.9 0.53 0.7 0.94 1.26
    80x50 89.1 60.5 3 2.8 4 3.5 5.5 3.9 7.6 5.5 88.9 0.48 0.63 0.84 1.13
    80x40 89.1 48.6 3 2.8 4 3 5.5 3.7 7.6 5.1 88.9 0.44 0.57 0.77 1.03
    80x32 89.1 42.7 3 2.8 4 3 5.5 3.6 7.6 4.9 88.9 0.42 0.55 0.74 0.98
    100x80 114.3 89.1 3 3 4 4 6 5.5 8.6 7.6 101.6 0.75 0.99 1.45 2.03
    100x65 114.3 76.3 3 3 4 3.5 6 5.2 8.6 7 101.6 0.7 0.92 1.36 1.89
    100x50 114.3 60.5 3 2.8 4 3.5 6 3.9 8.6 5.5 101.6 0.64 0.84 1.24 1.72
    100x40 114.3 48.6 3 2.8 4 3 6 3.7 8.6 5.1 101.6 0.6 0.78 1.15 1.59
    125x100 139.8 114.3 3.4 3 5 4 6.6 6 9.5 8.6 127 1.33 1.93 2.52 3.53
    125x80 139.8 89.1 3.4 3 5 4 6.6 5.5 9.5 7.6 127 1.19 1.72 2.25 3.15
    125x65 139.8 76.3 3.4 3 5 3.5 6.6 5.2 9.5 7 127 1.13 1.63 2.12 2.96
    125x50 139.8 60.5 3.4 2.8 5 3.5 6.6 3.9 9.5 5.5 127 1.04 1.51 1.95 2.72
    150x125 165.2 139.8 3.4 3.4 5 5 7.1 6.6 11 9.5 139.7 1.76 2.57 3.59 5.42
    150x100 165.2 114.3 3.4 3 5 4 7.1 6 11 8.6 139.7 1.61 2.34 3.28 4.93
    150x80 165.2 89.1 3.4 3 5 4 7.1 5.5 11 7.6 139.7 1.46 2.13 2.94 4.45
    150x65 165.2 76.3 3.4 3 5 3.5 7.1 5.2 11 7 139.7 1.39 2.01 2.81 4.2
    200x150 216.3 165.2 4 3.4 6.5 5 8.2 7.1 12.7 11 152.4 2.84 4.55 5.68 8.59
    200x125 216.3 139.8 4 3.4 6.5 5 8.2 6.6 12.7 9.5 152.4 2.64 4.23 5.29 7.97
    200x100 216.3 114.3 4 3 6.5 4 8.2 6 12.7 8.6 152.4 2.45 3.92 4.89 7.36
    250x200 267.4 216.3 4 4 6.5 6.5 9.3 8.2 15.1 12.7 177.8 4.21 6.78 9.58 15.17
    250x150 267.4 165.2 4 3.4 6.5 5 9.3 7.1 15.1 11 177.8 3.76 6.04 8.53 13.46
    250x125 267.4 139.8 4 3.4 6.5 5 9.3 6.6 15.1 9.5 177.8 3.54 5.67 8 12.61
    250x100 267.4 114.3 4 3 6.5 4 9.3 6 15.1 8.6 177.8 3.31 5.31 7.48 11.76
    300x250 318.5 267.4 4.5 4 6.5 6.5 10.3 9.3 17.4 15.1 203.2 6.57 9.43 14.74 24.27
    300x200 318.5 216.3 4.5 4 6.5 6.5 10.3 8.2 17.4 12.7 203.2 5.99 8.58 13.41 22.02
    300x150 318.5 165.2 4.5 3.4 6.5 5 10.3 7.1 17.4 11 203.2 5.41 7.74 12.07 19.77
    300x125 318.5 139.8 4.5 3.4 6.5 5 10.3 6.6 17.4 9.5 203.2 5.12 7.33 11.41 18.65
    350x300 355.6 318.5 5 4.5 8 6.5 11.1 10.3 19 17.4 330.2 13.66 21.65 29.76 49.71
    350x250 355.6 267.4 5 4 8 6.5 11.1 9.3 19 15.1 330.2 12.61 19.97 27.43 45.72
    350x200 355.6 216.3 5 4 8 6.5 11.1 8.2 19 12.7 330.2 11.56 18.29 25.1 41.72
    350x150 355.6 165.2 5 3.4 8 5 11.1 7.1 19 11 330.2 10.5 16.61 22.76 37.73
    400x350 406.4 355.6 5 5 8 8 12.7 11.1 21.4 19 355.6 16.65 26.44 41.44 68.17
    400x300 406.4 318.5 5 4.5 8 6.5 12.7 10.3 21.4 17.4 355.6 15.83 25.12 39.35 64.66
    400x250 406.4 267.4 5 4 8 6.5 12.7 9.3 21.4 15.1 355.6 14.7 23.31 36.48 359.81
    400x200 406.4 216.3 5 4 8 6.5 12.7 8.2 21.4 12.7 355.6 13.57 21.5 33.6 54.97
    450x400 457.2 406.4 5 5 8 8 14.3 12.7 23.8 21.4 381 20.26 32.18 56.67 92.17
    450x350 457.2 355.6 5 5 8 8 14.3 11.1 23.8 19 381 19.05 30.25 53.22 86.43
    450x300 457.2 318.5 5 4.5 8 6.5 14.3 10.3 23.8 17.4 381 18.17 28.84 50.7 82.74
    450x250 457.2 267.4 5 4 8 6.5 14.3 9.3 23.8 15.1 381 16.96 26.9 47.23 76.47
    500x450 508 457.2 5.5 5 9.5 8 15.1 14.3 26.2 23.8 508 33.21 56.88 89.34 151.33
    500x400 508 406.4 5.5 5 9.5 8 15.1 12.7 26.2 21.4 508 31.44 53.83 84.49 142.91
    500x350 508 355.6 5.5 5 9.5 8 15.1 11.1 26.2 19 508 29.67 50.77 79.63 134.49
    500x300 508 318.5 5.5 4.5 9.5 6.5 15.1 10.3 26.2 17.4 508 28.38 48.54 76.09 128.34
    550x500 558.8 508.8 5.5 5.5 9.5 9.5 15.9 15.1 28.6 26.2 508 36.75 62.99 104.13 182.71
    550x450 558.8 457.2 5.5 5 9.5 8 15.9 14.3 28.6 23.8 508 34.98 59.93 99.02 173.52
    550x400 558.8 406.4 5.5 5 9.5 8 15.9 12.7 28.6 21.4 508 33.21 56.88 93.91 164.33
    550x350 558.8 355.6 5.5 5 9.5 8 15.9 11.1 28.6 19 508 31.44 53.83 88.8 155.13
    600x550 609.6 558.8 6.5 5.5 9.5 9.5 17.5 15.9 31 28.6 508 47.52 69.1 125.51 217.04
    600x500 609.6 508 6.5 5.5 9.5 9.5 17.5 15.1 31 26.2 508 45.43 66.04 119.88 207.07
    600x450 609.6 457.2 6.5 5 9.5 8 17.5 14.3 31 23.8 508 43.34 62.99 114.26 197.11
    600x400 609.6 406.4 6.5 5 9.5 8 17.5 12.7 31 21.4 508 41.25 59.93 108.63 187.14
    650x600 660.4 609.6 8 6.5 12.7 9.5 18.9 17.5 34 31 609.6 76.18 120.02 176.84 310.33
    650x550 660.4 558.8 8 5.5 12.7 9.5 18.9 15.9 34 28.6 609.6 73.09 115.13 169.55 297.21
    650x500 660.4 508 8 5.5 12.7 9.5 18.9 15.1 34 26.2 609.6 70.01 110.23 162.26 284.1
    650x450 660.4 457.2 8 5 12.7 8 18.9 14.3 34 23.8 609.6 66.92 105.33 154.97 270.98
    700x650 711.2 660.4 8 8 12.7 12.7 17.5 - - - 609.6 82.35 129.82 - -
    700x600 711.2 609.6 8 6.5 12.7 9.5 17.5 17.5 - - 609.6 79.26 124.92 170.86 -
    700x550 711.2 558.8 8 5.5 12.7 9.5 17.5 15.9 - - 609.6 76.18 120.02 164.11 -
    700x500 711.2 508 8 5.5 12.7 9.5 17.5 15.1 - - 609.6 73.09 115.13 157.36 -
    750x700 762 711.2 8 8 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 88.52 139.62 191.12 -
    750x650 762 660.4 8 8 12.7 12.7 17.5 - - - 609.6 85.44 134.72 - -
    750x600 762 609.6 8 6.5 12.7 9.5 17.5 17.5 - - 609.6 82.35 129.82 177.61 -
    750x550 762 558.8 8 5.5 12.7 9.5 17.5 15.9 - - 609.6 79.26 124.92 170.86 -
    800x750 812.8 762 8 8 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 94.69 149.42 204.62 -
    800x700 812.8 711.2 8 8 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 91.61 144.52 197.87 -
    800x650 812.8 660.4 8 8 12.7 12.7 17.5 - - - 609.6 88.52 139.62 - -
    800x600 812.8 609.6 8 6.5 12.7 9.5 17.5 17.5 - - 609.6 85.44 134.72 184.4 -
    850x800 863.6 812.8 8 8 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 100.87 159.22 218.12 -
    850x750 863.6 762 8 8 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 97.78 154.32 211.37 -
    850x700 863.6 711.2 8 8 12.7 12.7 17.5 17.5 - - 609.6 94.69 149.42 204.62 -
    850x650 863.6 660.4 8 8 12.7 12.7 17.5 - - - 609.6 91.61 144.52 - -
    900x850 914.4 863.6 8 8 12.7 12.7 19.1 17.5 - - 609.6 107.04 169.01 252.23 -
    900x800 914.4 812.8 8 8 12.7 12.7 19.1 17.5 - - 609.6 103.95 164.12 244.96 -
    900x750 914.4 762 8 8 12.7 12.7 19.1 17.5 - - 609.6 100.87 159.22 237.6 -
    900x700 914.4 711.2 8 8 12.7 12.7 19.1 17.5 - - 609.6 97.78 154.32 230.23 -
    950x900 965.2 914.4 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    950x850 965.2 863.6 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    950x800 965.2 812.8 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    950x750 965.2 762 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1000x950 1016 965.2 9.5 - 14.3 - - - - - 609.6 141.55 212.03 - -
    1000x900 1016 914.4 9.5 8 14.3 12.7 - - - - 609.6 137.88 206.51 - -
    1000x850 1016 863.6 9.5 8 14.3 12.7 - - - - 609.6 134.22 200.99 - -
    1000x800 1016 812.8 9.5 8 14.3 12.7 - - - - 609.6 130.55 195.48 - -
    1050x1000 1066.8 1016 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1050x950 1066.8 965.2 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1050x900 1066.8 914.4 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1050x850 1066.8 863.6 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1100x1050 1117.6 1066.8 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1100x1000 1117.6 1016 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1100x950 1117.6 965.2 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1100x900 1117.6 914.4 - - - - - - - - 609.6 - - - -
    1150x1100 1168.4 1117.6 - - - - - - - - 711.2 - - - -
    1150x1050 1168.4 1066.8 - - - - - - - - 711.2 - - - -
    1150x1000 1168.4 1016 - - - - - - - - 711.2 - - - -
    1150x950 1168.4 965.2 - - - - - - - - 711.2 - - - -
    1200x1050 1219.2 1168.4 - - - - - - - - 711.2 - - - -
    1200x1100 1219.2 1117.6 - - - - - - - - 711.2 - - - -
    1200x1050 1219.2 1066.8 - - - - - - - - 711.2 - - - -
    1200x1000 1219.2 1016 - - - - - - - - 711.2 - - - -

    *모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.

    ANSI


    NOMINAL PIPE SIZE OUTSIDE WALL THICKNESS(T) END WEIGHT(KG)
    DIAMETER(O.D) TO END
    Inch O.D1 O.D2 SCH 10S SCH 40S SCH 80S H SCH 10S SCH 40S SCH 80S
    T1 T2 T1 T2 T1 T2
    3/4 x 1/2 26.7 21.3 2.11 2.11 2.87 2.77 3.91 3.73 38.1 0.04 0.06 0.07
    3/4 x 3/8 26.7 17.3 2.11 1.65 2.87 2.31 3.91 3.2 38.1 0.04 0.05 0.07
    1 x 3/4 33.4 26.7 2.77 2.11 3.38 2.87 4.55 3.91 50.8 0.1 0.11 0.15
    1 x 1/2 33.4 21.3 2.77 2.11 3.38 2.77 4.55 3.73 50.8 0.09 0.1 0.13
    1¼ x 1 42.2 33.4 2.77 2.77 3.56 3.38 4.85 4.55 50.8 0.12 0.15 0.2
    1¼ x 3/4 42.2 26.7 2.77 2.11 3.56 2.87 4.85 3.91 50.8 0.11 0.14 0.18
    1¼ x 1/2 42.2 21.3 2.77 2.11 3.56 2.77 4.85 3.73 50.8 0.1 0.13 0.17
    1½ x 1¼ 48.3 42.2 2.77 2.77 3.68 3.56 5.08 4.85 63.5 0.19 0.24 0.32
    1½ x 1 48.3 33.4 2.77 2.77 3.68 3.38 5.08 4.55 63.5 0.17 0.22 0.29
    1½ x 3/4 48.3 26.7 2.77 2.11 3.68 2.87 5.08 3.91 63.5 0.15 0.2 0.26
    1½ x 1/2 48.3 21.3 2.77 2.11 3.68 2.77 5.08 3.73 63.5 0.14 0.18 0.24
    2 x 1½ 60.3 48.3 2.77 2.77 3.91 3.68 5.54 5.08 76.2 0.27 0.37 0.51
    2 x 1¼ 60.3 42.2 2.77 2.77 3.91 3.56 5.54 4.85 76.2 0.25 0.35 0.48
    2 x 1 60.3 33.4 2.77 2.77 3.91 3.38 5.54 4.55 76.2 0.23 0.32 0.43
    2 x 3/4 60.3 26.7 2.77 2.11 3.91 2.87 5.54 3.91 76.2 0.21 0.29 0.4
    2½ x 2 73 60.3 3.05 2.77 5.16 3.91 7.01 5.54 88.9 0.43 0.7 0.93
    2½ x 1½ 73 48.3 3.05 2.77 5.16 3.68 7.01 5.08 88.9 0.39 0.63 0.83
    2½ x 1¼ 73 42.2 3.05 2.77 5.16 3.56 7.01 4.85 88.9 0.37 0.6 0.79
    2½ x 1 73 33.4 3.05 2.77 5.16 3.38 7.01 4.55 88.9 0.34 0.55 0.72
    3 x 2½ 88.9 73 3.05 3.05 5.49 5.16 7.62 7.01 88.9 0.53 0.92 1.24
    3 x 2 88.9 60.3 3.05 2.77 5.49 3.91 7.62 5.54 88.9 0.48 0.84 1.13
    3 x 1½ 88.9 48.3 3.05 2.77 5.49 3.68 7.62 5.08 88.9 0.44 0.77 1.03
    3 x 1¼ 88.9 42.2 3.05 2.77 5.49 3.56 7.62 4.85 88.9 0.42 0.73 0.98
    3½ x 3 101.6 88.9 3.05 3.05 5.74 5.49 8.08 7.62 101.6 0.71 1.3 1.78
    3½ x 2½ 101.6 73 3.05 3.05 5.74 5.16 8.08 7.01 101.6 0.65 1.18 1.62
    3½ x 2 101.6 60.3 3.05 2.77 5.74 3.91 8.08 5.54 101.6 0.6 1.09 1.49
    3½ x 1½ 101.6 48.3 3.05 2.77 5.74 3.68 8.08 5.08 101.6 0.56 1.01 1.37
    3½ x 1¼ 101.6 42.2 3.05 2.77 5.74 3.56 8.08 4.85 101.6 0.53 0.96 1.31
    4 x 3½ 114.3 101.6 3.05 3.05 6.02 5.74 8.56 8.08 101.6 0.81 1.55 2.15
    4 x 3 114.3 88.9 3.05 3.05 6.02 5.49 8.56 7.62 101.6 0.76 1.46 2.02
    4 x 2½ 114.3 73 3.05 3.05 6.02 5.16 8.56 7.01 101.6 0.7 1.34 1.84
    4 x 2 114.3 60.3 3.05 2.77 6.02 3.91 8.56 5.54 101.6 0.65 1.24 1.71
    4 x 1½ 114.3 48.3 3.05 2.77 6.02 3.68 8.56 5.08 101.6 0.6 1.15 1.58
    5 x 4 141.3 114.3 3.4 3.05 6.55 6.02 9.53 8.56 127 1.34 2.51 3.57
    5 x 3½ 141.3 101.6 3.4 3.05 6.55 5.74 9.53 8.08 127 1.27 2.38 3.37
    5 x 3 141.3 88.9 3.4 3.05 6.55 5.49 9.53 7.62 127 1.2 2.25 3.18
    5 x 2½ 141.3 73 3.4 3.05 6.55 5.16 9.53 7.01 127 1.12 2.08 2.94
    5 x 2 141.3 60.3 3.4 2.77 6.55 3.91 9.53 5.54 127 1.05 1.95 2.75
    6 x 5 168.3 141.3 3.4 3.4 7.11 6.55 10.97 9.53 139.7 1.79 3.65 5.49
    6 x 4 168.3 114.3 3.4 3.05 7.11 6.02 10.97 8.56 139.7 1.63 3.32 4.98
    6 x 3½ 168.3 101.6 3.4 3.05 7.11 5.74 10.97 8.08 139.7 1.56 3.16 4.73
    6 x 3 168.3 88.9 3.4 3.05 7.11 5.49 10.97 7.62 139.7 1.48 3.01 4.49
    6 x 2½ 168.3 73 3.4 3.05 7.11 5.16 10.97 7.01 139.7 1.39 2.81 4.19
    8 x 6 219.1 168.3 3.76 3.4 8.18 7.11 12.7 10.97 152.4 2.71 5.76 8.73
    8 x 5 219.1 141.3 3.76 3.4 8.18 6.55 12.7 9.53 152.4 2.52 5.34 8.08
    8 x 4 219.1 114.3 3.76 3.05 8.18 6.02 12.7 8.56 152.4 2.33 4.92 7.43
    8 x 3½ 219.1 101.6 3.76 3.05 8.18 5.74 12.7 8.08 152.4 2.24 4.73 7.12
    10 x 8 273 219.1 4.19 3.76 9.27 8.18 12.7 12.7 177.8 4.49 9.72 13.13
    10 x 6 273 168.3 4.19 3.4 9.27 7.11 12.7 10.97 177.8 4.02 8.68 11.7
    10 x 5 273 141.3 4.19 3.4 9.27 6.55 12.7 9.53 177.8 3.77 8.13 10.94
    10 x 4 273 114.3 4.19 3.05 9.27 6.02 12.7 8.56 177.8 3.52 7.57 10.18
    12 x 10 323.8 273 4.57 4.19 9.53 9.27 12.7 12.7 203.2 6.8 13.94 18.37
    12 x 8 323.8 219.1 4.57 3.76 9.53 8.18 12.7 12.7 203.2 6.17 12.64 16.64
    12 x 6 323.8 168.3 4.57 3.4 9.53 7.11 12.7 10.97 203.2 5.59 11.41 15
    12 x 5 323.8 141.3 4.57 3.4 9.53 6.55 12.7 9.53 203.2 5.27 10.76 14.13
    14 x 12 355.6 323.8 4.78 4.57 9.53 9.53 12.7 12.7 330.2 13.17 25.88 34.16
    14 x 10 355.6 273 4.78 4.19 9.53 9.27 12.7 12.7 330.2 12.17 23.89 31.51
    14 x 8 355.6 219.1 4.78 3.76 9.53 8.18 12.7 12.7 330.2 11.11 21.78 28.69
    14 x 6 355.6 168.3 4.78 3.4 9.53 7.11 12.7 10.97 330.2 10.11 19.79 26.04
    16 x 14 406.4 355.6 4.78 4.78 9.53 9.53 12.7 12.7 355.6 15.93 31.36 41.44
    16 x 12 406.4 323.8 4.78 4.57 9.53 9.53 12.7 12.7 355.6 15.26 30.02 39.65
    16 x 10 406.4 273 4.78 4.19 9.53 9.27 12.7 12.7 355.6 14.18 27.88 36.79
    16 x 8 406.4 219.1 4.78 3.76 9.53 8.18 12.7 12.7 355.6 13.04 25.6 33.76
    18 x 16 457.2 406.4 4.78 4.78 9.53 9.53 12.7 12.7 381 19.37 38.2 50.52
    18 x 14 457.2 355.6 4.78 4.78 9.53 9.53 12.7 12.7 381 18.22 35.9 47.46
    18 x 12 457.2 323.8 4.78 4.57 9.53 9.53 12.7 12.7 381 17.5 34.46 45.54
    18 x 10 457.2 273 4.78 4.19 9.53 9.27 12.7 12.7 381 16.35 32.16 42.48
    20 x 18 508 457.2 5.54 4.78 9.53 9.53 12.7 12.7 508 33.45 57.06 75.53
    20 x 16 508 406.4 5.54 4.78 9.53 9.53 12.7 12.7 508 31.67 53.99 71.44
    20 x 14 508 355.6 5.54 4.78 9.53 9.53 12.7 12.7 508 29.89 50.93 67.36
    20 x 12 508 323.8 5.54 4.57 9.53 9.53 12.7 12.7 508 28.77 49.01 64.81
    22 x 20 558.8 508 5.54 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.7 508 37.01 63.18 83.69
    22 x 18 558.8 457.2 5.54 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.7 508 35.23 60.12 79.61
    22 x 16 558.8 406.4 5.54 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.7 508 33.45 57.06 75.53
    22 x 14 558.8 355.6 5.54 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.7 508 31.67 53.99 71.44
    24 x 22 609.6 558.8 6.35 5.54 9.53 9.53 12.7 12.7 508 46.44 69.31 91.86
    24 x 20 609.6 508 6.35 5.54 9.53 9.53 12.7 12.7 508 44.4 66.25 87.77
    24 x 18 609.6 457.2 6.35 4.78 9.53 9.53 12.7 12.7 508 42.36 63.18 83.69
    24 x 16 609.6 406.4 6.35 4.78 9.53 9.53 12.7 12.7 508 40.31 60.12 79.61
    26 x 24 660.4 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 75.43 90.52 120.02
    26 x 22 660.4 558.8 *7.92 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 72.37 86.85 115.13
    26 x 20 660.4 508 *7.92 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 69.31 83.17 110.23
    26 x 18 660.4 457.2 *7.92 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 66.26 79.5 105.33
    28 x 26 711.2 660.4 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 81.54 97.88 129.82
    28 x 24 711.2 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 78.48 94.2 124.92
    28 x 20 711.2 508 *7.92 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 72.37 86.85 115.13
    28 x 18 711.2 457.2 *7.92 4.78 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 69.31 83.17 110.23
    30 x 28 762 711.2 7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 87.65 105.23 139.62
    30 x 26 762 660.4 7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 84.59 101.55 134.72
    30 x 24 762 609.6 7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 81.54 97.88 129.82
    30 x 20 762 508 7.92 5.54 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 75.43 90.52 120.02
    32 x 30 812.8 762 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 93.76 112.58 149.42
    32 x 28 812.8 711.2 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 90.7 108.91 144.52
    32 x 26 812.8 660.4 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 87.65 105.23 139.62
    32 x 24 812.8 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 84.59 101.55 134.72
    34 x 32 863.6 812.8 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 99.87 119.93 159.22
    34 x 30 863.6 762 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 96.81 116.26 154.32
    34 x 26 863.6 660.4 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 90.7 108.91 144.52
    34 x 24 863.6 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 87.65 105.23 139.62
    36 x 34 914.4 863.6 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 105.98 127.29 169.01
    36 x 32 914.4 812.8 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 102.92 123.61 164.12
    36 x 30 914.4 762 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 99.87 119.93 159.22
    36 x 26 914.4 660.4 *7.92 7.92 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 93.76 112.58 149.42
    36 x 24 914.4 609.6 *7.92 6.35 *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6 90.7 108.91 144.52
    38 x 36 965.2 914.4  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   134.64 178.81
    38 x 34 965.2 863.6  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   130.96 173.91
    38 x 32 965.2 812.8  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   127.29 169.01
    38 x 30 965.2 762  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   123.61 164.12
    38 x 28 965.2 711.2  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   119.93 159.22
    38 x 26 965.2 660.4  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   116.26 154.32
    40 x 38 1016 965.2  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   141.99 188.61
    40 x 36 1016 914.4  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   138.31 183.71
    40 x 34 1016 863.6  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   134.64 178.81
    40 x 32 1016 812.8  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   130.96 173.91
    40 x 30 1016 762  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   127.29 169.01
    42 x 40 1066.8 1016  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   149.34 198.41
    42 x 38 1066.8 965.2  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   145.67 193.51
    42 x 36 1066.8 914.4  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   141.99 188.61
    42 x 34 1066.8 863.6  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   138.31 183.71
    42 x 32 1066.8 812.8  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   134.64 178.81
    42 x 30 1066.8 762  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   130.96 173.91
    44 x 42 1117.6 1066.8  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   156.7 208.21
    44 x 40 1117.6 1016  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   153.02 203.31
    44 x 38 1117.6 965.2  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   149.34 198.41
    44 x 36 1117.6 914.4  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 609.6   145.67 193.51
    46 x 44 1168.4 1117.6  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 711.2   191.39 254.34
    46 x 42 1168.4 1066.8  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 711.2   187.1 248.62
    46 x 40 1168.4 1016  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 711.2   182.81 242.91
    46 x 38 1168.4 965.2  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 711.2   178.52 237.19
    48 x 46 1219.2 1168.4  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 711.2   199.97 265.77
    48 x 44 1219.2 1117.6  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 711.2   195.68 260.05
    48 x 42 1219.2 1066.8  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 711.2   191.39 254.34
    48 x 40 1219.2 1016  -  - *9.53 9.53 *12.70 12.7 711.2   187.1 248.62

    *모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.

  • 사용후기

    등록된 사용후기

    사용후기가 없습니다.

  • 상품문의

    등록된 상품문의

    상품문의가 없습니다.

  • 배송/교환정보

    배송

    배송 안내 입력전입니다.

    교환

    교환/반품 안내 입력전입니다.