LATERAL > LATERAL

제품소개

LATERAL

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

선택된 옵션

  • 상품 정보

    상품 상세설명

    KS/JIS


    NOMINAL TYPE OUTSIDE SCH 10S SCH   40S
    PIPE SIZE DIAMETER CENTER TO END WALL INSIDE WEIGHT CENTER TO END WALL INSIDE WEIGHT
    (inch) (O.D) DIMENSION THICK. DIM. (KG) DIMENSION THICK. DIM. (KG)
        L & E D T I.D   L & E D T I.D  
    1 B 33.4 146.1 44.5 2.77 27.9 0.72 146.1 44.5 3.38 26.6 0.88
    B 42.2 158.8 44.5 2.77 36.7 0.97 158.8 44.5 3.56 35.1 1.24
    B 48.3 177.8 50.8 2.77 42.8 1.24 177.8 50.8 3.68 40.9 1.65
    2 B 60.3 203.2 63.5 2.77 54.8 1.78 203.2 63.5 3.91 52.5 2.51
    B 73 241.3 63.5 3.05 66.9 2.74 241.3 63.5 5.16 62.7 4.64
    3 B 88.9 254 76.2 3.05 82.8 3.52 254 76.2 5.49 77.9 6.33
    B 101.6 292.1 76.2 3.05 95.5 4.54 292.1 76.2 5.74 90.1 8.55
    4 B 114.3 304.8 76.2 3.05 108.2 5.25 304.8 76.2 6.02 102.3 10.36
    5 B 141.3 342.9 88.9 3.4 134.5 8.07 342.9 88.9 6.55 128.2 15.55
    6 B 168.3 368.3 88.9 3.4 161.5 10.06 368.3 88.9 7.11 154.1 21.04
    8 B 219.1 444.5 114.3 3.76 211.6 17.39 444.5 114.3 8.18 202.7 37.84
    10 B 273 520.7 127 4.19 264.6 27.76 520.7 127 9.27 254.5 61.43
    12 B 323.8 622.3 139.7 4.57 314.7 42.55 622.3 139.7 9.53 304.7 88.72
    14 B 355.6 685.8 152.4 4.78 346 53.83 685.8 152.4 9.53 336.5 107.32
    16 B 406.4 762 165.1 4.78 396.8 67.76 762 165.1 9.53 387.3 135.1
    18 B 457.2 812.8 177.8 4.78 447.6 80.49 812.8 177.8 9.53 438.1 160.47
    20 B 508 889 203.2 5.54 496.9 113.58 889 203.2 9.53 488.9 195.39
    24 B 609.6 1028.7 228.6 6.35 596.9 178.66 1028.7 228.6 9.53 590.5 268.12

    *모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.

  • 사용후기

    등록된 사용후기

    사용후기가 없습니다.

  • 상품문의

    등록된 상품문의

    상품문의가 없습니다.

  • 배송/교환정보

    배송

    배송 안내 입력전입니다.

    교환

    교환/반품 안내 입력전입니다.