ELBOW



KS/JIS
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE | WALL THICKNESS(T) | CENTER | WEIGHT(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | TO END | |||||||||
A | (O.D) | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | F | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 |
(KS : S40S) | (KS : S80S) | (KS : S40S) | (KS : S80S) | |||||||
15 | 21.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 38.1 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
20 | 27.2 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 38.1 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
25 | 34 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | 38.1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.2 |
32 | 42.7 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | 47.6 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.35 |
40 | 48.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | 57.2 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.5 |
50 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 76.2 | 0.48 | 0.59 | 0.66 | 0.9 |
65 | 76.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | 95.3 | 0.81 | 0.95 | 1.38 | 1.81 |
80 | 89.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 114.3 | 1.17 | 1.52 | 2.06 | 2.77 |
90 | 101.6 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | 133.4 | 1.54 | 2.04 | 2.85 | 2.85 |
100 | 114.3 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 152.4 | 1.99 | 2.63 | 3.89 | 5.42 |
125 | 139.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 190.5 | 3.46 | 5.02 | 6.55 | 9.23 |
150 | 165.2 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 228.6 | 4.92 | 7.17 | 10.04 | 15.17 |
200 | 216.3 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 304.8 | 10.13 | 16.27 | 20.35 | 30.84 |
250 | 267.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 381 | 15.71 | 25.28 | 35.79 | 56.8 |
300 | 318.5 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 457.2 | 25.28 | 36.28 | 56.8 | 93.74 |
350 | 355.6 | 5 | 8 | 11.1 | 19 | 533.4 | 36.59 | 58.05 | 79.82 | 133.49 |
400 | 406.4 | 5 | 8 | 12.7 | 21.4 | 609.6 | 47.88 | 76.03 | 119.28 | 196.55 |
450 | 457.2 | 5 | 8 | 14.3 | 23.8 | 685.8 | 60.68 | 96.44 | 169.97 | 276.83 |
500 | 508 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | 26.2 | 762 | 82.41 | 141.22 | 221.94 | 376.41 |
550 | 558.8 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | 28.6 | 838.2 | 99.82 | 171.17 | 283.14 | 497.39 |
600 | 609.6 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | 31 | 914.4 | 140.28 | 204 | 370.78 | 641.83 |
650 | 660.4 | 8 | 12.7 | 18.9 | - | 990.6 | 202.32 | 318.87 | 470 | 825.6 |
700 | 711.2 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 1066.8 | 234.85 | 370.34 | 506.8 | - |
750 | 762 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 1143 | 269.81 | 425.65 | 582.76 | - |
800 | 812.8 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 1219.2 | 307.18 | 484.8 | 664.03 | - |
850 | 863.6 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 1295.4 | 346.98 | 547.81 | 750.6 | - |
900 | 914.4 | 8 | 12.7 | 19.1 | - | 1371.6 | 389.21 | 614.66 | 917.85 | - |
950 | 965.2 | - | - | - | - | 1447.8 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 9.5 | 14.3 | - | - | 1524 | 570.25 | 854.28 | - | - |
1050 | 1066.8 | - | - | - | - | 1600.2 | - | - | - | - |
1100 | 1117.6 | - | - | - | - | 1676.4 | - | - | - | - |
1150 | 1168.4 | - | - | - | - | 1752.6 | - | - | - | - |
1200 | 1219.2 | - | - | - | - | 1828.8 | - | - | - | - |
*모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.
ANSI
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE | WALL THICKNESS(T) | CENTER | WEIGHT(KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | TO END | |||||||
Inch | (O.D) | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | A | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S |
1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 38.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 38.1 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.13 | 0.16 | 0.2 |
1¼ | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 47.6 | 0.2 | 0.26 | 0.35 |
1½ | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 57.2 | 0.28 | 0.36 | 0.5 |
2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 76.2 | 0.48 | 0.66 | 0.9 |
2½ | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 95.3 | 0.8 | 1.31 | 1.79 |
3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 114.3 | 1.17 | 2.05 | 2.77 |
3½ | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 133.4 | 1.57 | 2.87 | 3.94 |
4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 152.4 | 2.02 | 3.89 | 5.4 |
5 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 190.5 | 3.5 | 6.58 | 9.36 |
6 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 228.6 | 5.02 | 10.25 | 15.44 |
8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 304.8 | 9.66 | 20.58 | 31.27 |
10 | 273 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 381 | 16.79 | 36.45 | 49.29 |
12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 457.2 | 26.1 | 53.59 | 70.69 |
14 | 355.6 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 533.4 | 35 | 68.84 | 90.9 |
16 | 406.4 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 609.6 | 40.2 | 90.23 | 119.28 |
18 | 457.2 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 685.8 | 58.04 | 114.5 | 151.5 |
20 | 508 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 762 | 83.01 | 141.65 | 187.57 |
22 | 558.8 | 5.54 | *9.53 | *12.70 | 838.2 | 100.54 | 171.7 | 227.49 |
24 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 914.4 | 137.07 | 204.63 | 271.26 |
26 | 660.4 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 990.6 | 200.32 | 240.45 | 318.87 |
28 | 711.2 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 1066.8 | 232.53 | 279.16 | 370.34 |
30 | 762 | 7.92 | *9.53 | *12.70 | 1143 | 267.14 | 320.75 | 425.65 |
32 | 812.8 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 1219.2 | 304.14 | 365.23 | 484.8 |
34 | 863.6 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 1295.4 | 343.54 | 412.6 | 547.81 |
36 | 914.4 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 1371.6 | 385.35 | 462.86 | 614.66 |
38 | 965.2 | - | *9.53 | *12.70 | 1447.8 | - | 516 | 685.36 |
40 | 1016 | - | *9.53 | *12.70 | 1524 | - | 572.03 | 759.91 |
42 | 1066.8 | - | *9.53 | *12.70 | 1600.2 | - | 630.95 | 838.31 |
44 | 1117.6 | - | *9.53 | *12.70 | 1676.4 | - | 692.76 | 920.55 |
46 | 1168.4 | - | *9.53 | *12.70 | 1752.6 | - | 757.45 | 1006.64 |
48 | 1219.2 | - | *9.53 | *12.70 | 1828.8 | - | 825.03 | 1096.58 |
*모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.
KS/JIS
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE | WALL THICKNESS(T) | CENTER | WEIGHT(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | TO END | |||||||||
A | (O.D) | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | F | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 |
(KS : S40S) | (KS : S80S) | (KS : S40S) | (KS : S80S) | |||||||
15 | 21.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 38.1 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
20 | 27.2 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 38.1 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
25 | 34 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | 38.1 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.2 |
32 | 42.7 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | 47.6 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.35 |
40 | 48.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | 57.2 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.5 |
50 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 76.2 | 0.48 | 0.59 | 0.66 | 0.9 |
65 | 76.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | 95.3 | 0.81 | 0.95 | 1.38 | 1.81 |
80 | 89.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 114.3 | 1.17 | 1.52 | 2.06 | 2.77 |
90 | 101.6 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | 133.4 | 1.54 | 2.04 | 2.85 | 2.85 |
100 | 114.3 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 152.4 | 1. | 2.63 | 3.89 | 5.42 |
125 | 139.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 190.5 | 3.46 | 5.02 | 6.55 | 9.23 |
150 | 165.2 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 228.6 | 4.92 | 7.17 | 10.04 | 15.17 |
200 | 216.3 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 304.8 | 10.13 | 16.27 | 20.35 | 30.84 |
250 | 267.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 381 | 15.71 | 25.28 | 35.79 | 56.8 |
300 | 318.5 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 457.2 | 25.28 | 36.28 | 56.8 | 93.74 |
350 | 355.6 | 5 | 8 | 11.1 | 19 | 533.4 | 36.59 | 58.05 | 79.82 | 133.49 |
400 | 406.4 | 5 | 8 | 12.7 | 21.4 | 609.6 | 47.88 | 76.03 | 119.28 | 196.55 |
450 | 457.2 | 5 | 8 | 14.3 | 23.8 | 685.8 | 60.68 | 96.44 | 169.97 | 276.83 |
500 | 508 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | 26.2 | 762 | 82.41 | 141.22 | 221.94 | 376.41 |
550 | 558.8 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | 28.6 | 838.2 | .82 | 171.17 | 283.14 | 497.39 |
600 | 609.6 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | 31 | 914.4 | 140.28 | 204 | 370.78 | 641.83 |
650 | 660.4 | 8 | 12.7 | 18.9 | - | 0.6 | 202.32 | 318.87 | 470 | 825.6 |
700 | 711.2 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 6.8 | 234.85 | 370.34 | 506.8 | - |
750 | 762 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 1143 | 269.81 | 425.65 | 582.76 | - |
800 | 812.8 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 1219.2 | 307.18 | 484.8 | 664.03 | - |
850 | 863.6 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 1295.4 | 346.98 | 547.81 | 750.6 | - |
900 | 914.4 | 8 | 12.7 | 19.1 | - | 1371.6 | 389.21 | 614.66 | 917.85 | - |
950 | 965.2 | - | - | - | - | 1447.8 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 9.5 | 14.3 | - | - | 1524 | 570.25 | 854.28 | - | - |
0 | 6.8 | - | - | - | - | 1600.2 | - | - | - | - |
1100 | 7.6 | - | - | - | - | 1676.4 | - | - | - | - |
1150 | 8.4 | - | - | - | - | 1752.6 | - | - | - | - |
1200 | 1219.2 | - | - | - | - | 1828.8 | - | - | - | - |
*모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.
ANSI
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE | WALL THICKNESS(T) | CENTER | WEIGHT(KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | TO END | |||||||
Inch | (O.D) | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | A | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S |
1/2 | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - |
3/4 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 25.4 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
1¼ | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 31.8 | 0.13 | 0.17 | 0.23 |
1½ | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.19 | 0.24 | 0.33 |
2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 50.8 | 0.32 | 0.44 | 0.6 |
2½ | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 63.5 | 0.53 | 0.87 | 1.19 |
3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 76.2 | 0.78 | 1.37 | 1.85 |
3½ | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 88.9 | 1.05 | 1.91 | 2.63 |
4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 101.6 | 1.35 | 2.59 | 3.6 |
5 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 127 | 2.33 | 4.39 | 6.24 |
6 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 152.4 | 3.35 | 6.83 | 10.29 |
8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 203.2 | 6.44 | 13.72 | 20.85 |
10 | 273 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 254 | 11.19 | 24.3 | 32.86 |
12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 304.8 | 17.4 | 35.73 | 47.13 |
14 | 355.6 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 355.6 | 23.33 | 45.89 | 60.6 |
16 | 406.4 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 406.4 | 26.8 | 60.15 | 79.52 |
18 | 457.2 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 457.2 | 38.69 | 76.33 | 101 |
20 | 508 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 508 | 55.34 | 94.43 | 125.05 |
22 | 558.8 | 5.54 | *9.53 | *12.70 | 558.8 | 67.03 | 114.47 | 151.66 |
24 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 609.6 | 91.38 | 136.42 | 180.84 |
26 | 660.4 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 660.4 | 133.55 | 160.3 | 212.58 |
28 | 711.2 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 711.2 | 155.02 | 186.11 | 246.89 |
30 | 762 | 7.92 | *9.53 | *12.70 | 762 | 178.09 | 213.83 | 283.77 |
32 | 812.8 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 812.8 | 202.76 | 243.49 | 323.2 |
34 | 863.6 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 863.6 | 229.03 | 275.07 | 365.21 |
36 | 914.4 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 914.4 | 256.9 | 308.57 | 409.78 |
38 | 965.2 | - | *9.53 | *12.70 | 965.2 | - | 344 | 456.91 |
40 | 1016 | - | *9.53 | *12.70 | 1016 | - | 381.36 | 506.61 |
42 | 1066.8 | - | *9.53 | *12.70 | 1066.8 | - | 420.64 | 558.88 |
44 | 1117.6 | - | *9.53 | *12.70 | 1117.6 | - | 461.84 | 613.7 |
46 | 1168.4 | - | *9.53 | *12.70 | 1168.4 | - | 504.97 | 671.1 |
48 | 1219.2 | - | *9.53 | *12.70 | 1219.2 | - | 550.02 | 731.06 |
*모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.
KS/JIS
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE | WALL THICKNESS(T) | CENTER | WEIGHT(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | TO END | |||||||||
A | (O.D) | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | F | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 |
(KS : S40S) | (KS : S80S) | (KS : S40S) | (KS : S80S) | |||||||
15 | 21.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 15.8 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
20 | 27.2 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 15.8 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
25 | 34 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | 15.8 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
32 | 42.7 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | 19.7 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
40 | 48.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | 23.7 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
50 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 31.6 | 0.24 | 0.2 | 0.33 | 0.45 |
65 | 76.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | 39.5 | 0.41 | 0.48 | 0.69 | 0.91 |
80 | 89.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 47.3 | 0.59 | 0.76 | 1.03 | 1.39 |
90 | 101.6 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | 55.3 | 0.77 | 1.02 | 1.43 | 1.98 |
100 | 114.3 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 63.1 | 1 | 1.32 | 1.95 | 2.71 |
125 | 139.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 78.9 | 1.73 | 2.51 | 3.28 | 4.62 |
150 | 165.2 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 94.7 | 2.46 | 3.59 | 5.02 | 7.59 |
200 | 216.3 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 126.3 | 5.07 | 8.14 | 10.18 | 15.42 |
250 | 267.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 157.8 | 7.86 | 12.64 | 17.9 | 28.4 |
300 | 318.5 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 189.4 | 12.64 | 18.14 | 28.4 | 46.87 |
350 | 355.6 | 5 | 8 | 11.1 | 19 | 220.9 | 18.3 | 29.03 | 39.91 | 66.75 |
400 | 406.4 | 5 | 8 | 12.7 | 21.4 | 252.5 | 23.94 | 38.02 | 59.64 | 98.28 |
450 | 457.2 | 5 | 8 | 14.3 | 23.8 | 284.1 | 30.34 | 48.22 | 84.99 | 138.42 |
500 | 508 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | 26.2 | 315.6 | 41.21 | 70.61 | 110.97 | 188.21 |
550 | 558.8 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | 28.6 | 347.2 | 49.91 | 85.59 | 141.57 | 248.7 |
600 | 609.6 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | 31 | 378.7 | 70.14 | 102 | 185.39 | 320.92 |
650 | 660.4 | 8 | 12.7 | 18.9 | 34 | 410.3 | 101.16 | 159.44 | 235 | 412.8 |
700 | 711.2 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 441.9 | 117.43 | 185.17 | 253.4 | - |
750 | 762 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 473.4 | 134.91 | 212.83 | 291.38 | - |
800 | 812.8 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 505 | 153.59 | 242.4 | 332.02 | - |
850 | 863.6 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 536.6 | 173.49 | 273.91 | 375.3 | - |
900 | 914.4 | 8 | 12.7 | 19.1 | - | 568.1 | 194.61 | 307.33 | 458.93 | - |
950 | 965.2 | - | - | - | - | 599.7 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 9.5 | 14.3 | - | - | 631.2 | 285.13 | 427.14 | - | - |
1050 | 1066.8 | - | - | - | - | 662.8 | - | - | - | - |
1100 | 1117.6 | - | - | - | - | 694.4 | - | - | - | - |
1150 | 1168.4 | - | - | - | - | 725.9 | - | - | - | - |
1200 | 1219.2 | - | - | - | - | 757.5 | - | - | - | - |
*모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.
ANSI
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE | WALL THICKNESS(T) | CENTER | WEIGHT(KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | TO END | |||||||
Inch | (O.D) | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | B | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S |
1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 15.8 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 15.8 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 15.8 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
1¼ | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 19.7 | 0.1 | 0.13 | 0.18 |
1½ | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 23.7 | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 31.6 | 0.24 | 0.33 | 0.45 |
2½ | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 39.5 | 0.4 | 0.66 | 0.9 |
3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 47.3 | 0.59 | 1.03 | 1.39 |
3½ | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 55.3 | 0.79 | 1.44 | 1.97 |
4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 63.1 | 1.01 | 1.95 | 2.7 |
5 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 78.9 | 1.75 | 3.29 | 4.68 |
6 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 94.7 | 2.51 | 5.13 | 7.72 |
8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 126.3 | 4.83 | 10.29 | 15.64 |
10 | 273 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 157.8 | 8.4 | 18.23 | 24.65 |
12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 189.4 | 13.05 | 26.8 | 35.35 |
14 | 355.6 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 220.9 | 17.5 | 34.42 | 45.45 |
16 | 406.4 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 252.5 | 20.1 | 45.12 | 59.64 |
18 | 457.2 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 284.1 | 29.02 | 57.25 | 75.75 |
20 | 508 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 315.6 | 41.51 | 70.83 | 93.79 |
22 | 558.8 | 5.54 | *9.53 | *12.70 | 347.2 | 50.27 | 85.85 | 113.75 |
24 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 378.7 | 68.54 | 102.32 | 135.63 |
26 | 660.4 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 410.3 | 100.16 | 120.23 | 159.44 |
28 | 711.2 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 441.9 | 116.27 | 139.58 | 185.17 |
30 | 762 | 7.92 | *9.53 | *12.70 | 473.4 | 133.57 | 160.38 | 212.83 |
32 | 812.8 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 505 | 152.07 | 182.62 | 242.4 |
34 | 863.6 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 536.6 | 171.77 | 206.3 | 273.91 |
36 | 914.4 | *7.92 | *9.53 | *12.70 | 568.1 | 192.68 | 231.43 | 307.33 |
38 | 965.2 | - | *9.53 | *12.70 | 599.7 | - | 258 | 342.68 |
40 | 1016 | - | *9.53 | *12.70 | 631.2 | - | 286.02 | 379.96 |
42 | 1066.8 | - | *9.53 | *12.70 | 662.8 | - | 315.48 | 419.16 |
44 | 1117.6 | - | *9.53 | *12.70 | 694.4 | - | 346.38 | 460.28 |
46 | 1168.4 | - | *9.53 | *12.70 | 725.9 | - | 378.73 | 503.32 |
48 | 1219.2 | - | *9.53 | *12.70 | 757.5 | - | 412.52 | 548.29 |
*모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.
KS/JIS
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE | WALL THICKNESS(T) | CENTER | WEIGHT(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | TO END | |||||||||
A | (O.D) | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | F | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 |
(KS : S40S) | (KS : S80S) | (KS : S40S) | (KS : S80S) | |||||||
15 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 48.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | 15.8 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.17 |
50 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 21 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.3 |
65 | 76.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | 26.3 | 0.27 | 0.32 | 0.46 | 0.6 |
80 | 89.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 31.6 | 0.39 | 0.51 | 0.69 | 0.92 |
90 | 101.6 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | 36.8 | 0.51 | 0.68 | 0.95 | 1.32 |
100 | 114.3 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 42.1 | 0.66 | 0.88 | 1.3 | 1.81 |
125 | 139.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 52.6 | 1.15 | 1.67 | 2.18 | 3.08 |
150 | 165.2 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 63.1 | 1.64 | 2.39 | 3.35 | 5.06 |
200 | 216.3 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 84.2 | 3.38 | 5.42 | 6.78 | 10.28 |
250 | 267.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 105.2 | 5.24 | 8.43 | 11.93 | 18.93 |
300 | 318.5 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 126.2 | 8.43 | 12.09 | 18.93 | 31.25 |
350 | 355.6 | 5 | 8 | 11.1 | 19 | 147.3 | 12.2 | 19.35 | 26.61 | 44.5 |
400 | 406.4 | 5 | 8 | 12.7 | 21.4 | 168.3 | 15.96 | 25.34 | 39.76 | 65.52 |
450 | 457.2 | 5 | 8 | 14.3 | 23.8 | 189.4 | 20.23 | 32.15 | 56.66 | 92.28 |
500 | 508 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | 26.2 | 210.4 | 27.47 | 47.07 | 73.98 | 125.47 |
550 | 558.8 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | 28.6 | 231.5 | 33.27 | 57.06 | 94.38 | 165.8 |
600 | 609.6 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | 31 | 252.5 | 46.76 | 68 | 123.6 | 213.95 |
650 | 660.4 | 8 | 12.7 | 18.9 | 34 | 273.5 | 67.44 | 106.29 | 156.67 | 275.21 |
700 | 711.2 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 294.6 | 78.28 | 123.45 | 168.94 | - |
750 | 762 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 315.6 | 89.94 | 141.89 | 194.26 | - |
800 | 812.8 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 336.7 | 1024.4 | 161.6 | 221.35 | - |
850 | 863.6 | 8 | 12.7 | 17.5 | - | 357.7 | 115.66 | 182.61 | 250.21 | - |
900 | 914.4 | 8 | 12.7 | 19.1 | - | 278.7 | 129.74 | 204.89 | 305.96 | - |
950 | 965.2 | - | - | - | - | 399.8 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 9.5 | 14.3 | - | - | 420.8 | 190.09 | 284.77 | - | - |
1050 | 1066.8 | - | - | - | - | 441.9 | - | - | - | - |
1100 | 1117.6 | - | - | - | - | 462.9 | - | - | - | - |
1150 | 1168.4 | - | - | - | - | 484 | - | - | - | - |
1200 | 1219.2 | - | - | - | - | 505 | - | - | - | - |
*모바일 이용시 표 스크롤 하여 확인해주세요.
ANSI
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE | WALL THICKNESS(T) | CENTER | WEIGHT(KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | TO END | |||||||
Inch | (O.D) | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | B | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S |
1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 15.8 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 15.8 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 15.8 | 0.07 | 0.08 | 0.1 |
1¼ | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 19.7 | 0.1 | 0.13 | 0.18 |
